Anfahrt

Naturschutz heißt Umweltschutz - Umweltschutz heißt: Öffentlicher Nahverkehr ...

Das Haspelmoor erreichen Sie rund um die Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln - mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem Anrufsammeltaxi ...

Mit der Bahn

Hier der derzeit aktuelle Regionalzugfahrplan (gültig ab dem 28.02.2011):

Augsburg Hbf - München Hbf (werktags)

Augsburg Hbf Mering Althegnenberg Haspelmoor Mammendorf M-Pasing München Hbf
05.02 05.18 05.23 05.26 05.30 05.43 05.49
05.55 06.10 06.15 06.18 06.23 06.38 06.45
07.16 07.29 07.34 07.37 07.41 07.53 08.01
07.57 08.12 08.17 08.20 08.25 08.39 08.46
09.06 09.21 09.26 09.29 09.33 09.45 09.52
11.06 11.21 11.26 11.29 11.33 11.45 11.52
13.06 13.21 13.26 13.29 13.33 13.45 13.52
15.06 15.21 15.26 15.29 15.33 15.45 15.52
17.06 17.21 17.26 17.29 17.33 17.45 17.52
19.06 19.21 19.26 19.29 19.33 19.45 19.52
21.39 21.56 22.00 22.03 22.07 22.19 22.26
23.39 23.56 00.00 00.03 00.07 00.19 00.26

 

München Hbf - Augsburg Hbf (werktags)

München Hbf M-Pasing Mammendorf Haspelmoor Althegnenberg Mering Augsburg Hbf
06.02 06.08 06.20 06.24 06.27 06.32 06.48
07.01 07.08 07.19 07.23 07.26 07.31 07.47
09.01 09.08 09.19 09.23 09.26 09.31 09.47
11.01 11.08 11.19 11.23 11.26 11.31 11.47
13.01 13.08 13.19 13.23 13.26 13.31 13.47
15.01 15.08 15.19 15.23 15.26 15.31 15.47
16.09 16.16 16.29 16.34 16.38 16.44 16.58
17.11 17.18 17.29 17.33 17.36 17.42 17.56
17.51 17.58 18.11 18.16 18.19 18.24 18.40
19.01 19.08 19.19 19.23 19.26 19.31 19.47
21.01 21.08 21.19 21.23 21.26 21.31 21.47
23.01 23.08 23.19 23.23 23.26 23.31 23.47

 

Augsburg Hbf - München Hbf (Samstag/Sonntag/Feiertag)

Augsburg Hbf Mering Althegnenberg Haspelmoor Mammendorf M-Pasing München Hbf
06.06 06.21 06.26 06.29 06.33 06.45 06.52
07.06 07.21 07.26 07.29 07.33 07.45 07.52
09.06 09.21 09.26 09.29 09.33 09.45 09.52
11.06 11.21 11.26 11.29 11.33 11.45 11.52
13.06 13.21 13.26 13.29 13.33 13.45 13.52
15.06 15.21 15.26 15.29 15.33 15.45 15.52
17.06 17.21 17.26 17.29 17.33 17.45 17.52
19.06 19.21 19.26 19.29 19.33 19.45 19.52
21.39 21.56 22.00 22.03 22.07 22.19 22.26
23.39 23.56 00.00 00.03 00.07 00.19 00.26

 

München Hbf - Augsburg Hbf (Samstag/Sonntag/Feiertag)

München Hbf M-Pasing Mammendorf Haspelmoor Althegnenberg Mering Augsburg Hbf
07.01 07.08 07.19 07.23 07.26 07.31 07.47
09.01 09.08 09.19 09.23 09.26 09.31 09.47
11.01 11.08 11.19 11.23 11.26 11.31 11.47
13.01 13.08 13.19 13.23 13.26 13.31 13.47
15.01 15.08 15.19 15.23 15.26 15.31 15.47
17.01 17.08 17.19 17.23 17.26 17.31 17.47
19.01 19.08 19.19 19.23 19.26 19.31 19.47
21.01 21.08 21.19 21.23 21.26 21.31 21.47
23.01 23.08 23.19 23.23 23.26 23.31 23.47

 

Anmerkungen:

  • Um die Darstellung zu vereinfachen, sind die weiteren Halte Augsburg-Haunstetterstraße, Augsburg-Hochzoll, Kissing und Mering-St. Afra hier nicht aufgeführt.
  • In Mammendorf bestehen Umsteigemöglichkeiten zwischen Regionalzug/S-Bahn/Linienbus.
  • Für alle diese Züge gilt: Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Rampe im Zug, Anmeldung 01805-512512 (14 Cent/Minute aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.).

 

Mit dem Bus

Unser Bereich wird auch vom MVV-Linienbus 839 bedient. Den aktuellen Fahrplan erhalten Sie mit einem Klick auf http://www.lra-ffb.de/lra/verkehr/oepnvbusneu.shtml.

Und wenn kein Zug und kein Bus mehr fährt

... dann bringt Sie das Anrufsammeltaxi (AST) sicher wieder nach Hause. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf http://www.lra-ffb.de/lra/verkehr/oepnvastneu.shtml.

Wenn Sie das Haspelmoor besuchen - benutzen Sie bitte diese Verkehrsmittel. Sie tragen damit ganz entscheidend zum Erhalt unserer schönen Landschaft bei.

Vielen Dank.

 

Karte

Haspelmoor bei Google Maps